HSCZ 恩托莱特
• 涡壳内部, 转子, 直接与电机耦合, 有很多圆形分布的引脚. 高速旋转产生的冲击力足以将混在面粉中的虫卵击碎, 从而延长面粉的保质期.
技术规格
| 模型 | 容量(吨/小时) | 力量(千瓦) | 转速(转速) | 转子直径(毫米) | 重量(公斤) | 尺寸(毫米) | 
| HSCZ-43 | 1.5 | 4 | 2900 | 430 | 310 | 725×520×805 | 
| 1.5-3.0 | 5.5 | 2900 | 320 | |||
| 3.0-4.5 | 7.5 | 2900 | 325 | |||
| HSCZ-51 | 4.5-6.0 | 15 | 2900 | 510 | 465 | 725×790×843 | 
| 6.0-9.0 | 18.5 | 2900 | 485 | |||
| 9.0-11 | 22 | 2900 | 520 | |||
| HSCZ-51D | 11-15 | 30 | 2900 | 510 | 800 | 800×800×850 | 
| 15-18 | 37 | 2900 | 815 | |||
| 18-23 | 45 | 2900 | 865 | 
 
                 
     
                     
                         
                         
                         
                        